중국 원자재 현물가 전체 목록
중국 내수 현물시장에서 거래되는 원자재 405종을 업종별로 정리했습니다. 품목을 누르면 가격 추이·52주 범위·같은 업종 품목을 볼 수 있습니다. 별도 표기 없으면 위안(CNY) 기준, 2026-09-03 갱신.
화학공업 · 295
| 품목 | 전일가 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 1, 4 - 부탄글리올 | 8,186.45 | 8,186.45 | 0.00% |
| 1-브로모뷰테인 | 29,207.50 | 29,207.50 | 0.00% |
| 2,4-다이클로로벤즈알데하이드 | 12,517.50 | 12,517.50 | 0.00% |
| 2-메틸테트라피로렌 | 11,896.63 | 11,896.63 | 0.00% |
| 3,5-다이클로로아닐린 | 82,615.50 | 82,615.50 | 0.00% |
| AES 지방 알코올 폴리 옥시 에틸렌 에테르 황산 나트륨 | 9,546.68 | 9,546.68 | 0.00% |
| D40 | 8,561.97 | 8,561.97 | 0.00% |
| D80 | 8,678.80 | 8,678.80 | 0.00% |
| DBP | 9,298 | 9,398.14 | +1.08% |
| Dimethyl phosphonate | 17,691.40 | 17,691.40 | 0.00% |
| DMF | 5,367.50 | 5,367.50 | 0.00% |
| EDTA이나트륨 | 13,518.90 | 13,518.90 | 0.00% |
| m - xylene | 11,265.75 | 11,265.75 | 0.00% |
| MIBK | 10,314.42 | 10,314.42 | 0.00% |
| N - 메틸피로시론 | 10,080.76 | 10,247.66 | +1.66% |
| n - 프로파일 알코올 | 7,460.43 | 7,460.43 | 0.00% |
| N-메틸다이에탄올아민 | 14,269.95 | 14,269.95 | 0.00% |
| N-메틸모르폴린 | 20,261.66 | 20,261.66 | 0.00% |
| n-옥탄올 | 30,208.90 | 30,208.90 | 0.00% |
| n-헥산 | 8,862.39 | 8,862.39 | 0.00% |
| n-헵탄 | 14,920.86 | 14,920.86 | 0.00% |
| Neopentyl glycol | 9,212.88 | 9,212.88 | 0.00% |
| NP-10 | 11,215.68 | 11,215.68 | 0.00% |
| p-톨루엔설폰산 | 14,453.54 | 14,453.54 | 0.00% |
| Potassium carbonate | 7,510.50 | 7,510.50 | 0.00% |
| R 134 a | 65,091 | 65,091 | 0.00% |
| R 22 | 23,366 | 23,366 | 0.00% |
| tert-도데실 메르캅탄 | 52.07 | 52.07 | 0.00% |
| tert-부탄올 | 7,875.30 | 7,875.30 | 0.00% |
| tert-부틸 아크릴레이트 | 19,527.30 | 19,527.30 | 0.00% |
| tert-부틸 하이드로퍼옥사이드 | 10,714.98 | 10,714.98 | 0.00% |
| tert-뷰틸아민 | 32,378.60 | 32,378.60 | 0.00% |
| 醋酐 | 5,692.96 | 5,773.07 | +1.41% |
| 가성 소다 | 637.89 | 637.89 | 0.00% |
| 과붕산나트륨 | 8,021.21 | 8,021.21 | 0.00% |
| 과산화수소 | 624.20 | 624.20 | 0.00% |
| 과탄산나트륨 | 3,317.14 | 3,317.14 | 0.00% |
| 과황산 칼륨 | 10,740.02 | 10,740.02 | 0.00% |
| 과황산나트륨 | 7,430.39 | 7,185.05 | -3.30% |
| 과황산암모늄 | 5,741.36 | 5,741.36 | 0.00% |
| 구 산 (수 입) | 11,541.14 | 11,541.14 | 0.00% |
| 구연산 나트륨 | 6,609.24 | 6,609.24 | 0.00% |
| 규조토 | 2,904.06 | 2,904.06 | 0.00% |
| 글루코스 | 3,357.19 | 3,357.19 | 0.00% |
| 글루콘산나트륨 | 4,489.61 | 4,489.61 | 0.00% |
| 글리시딜 메타크릴레이트(GMA) | 35,249.28 | 35,249.28 | 0.00% |
| 글리옥살 수용액 | 3,755.25 | 3,755.25 | 0.00% |
| 글리콜 CNY/t | 6,046.78 | 6,250.41 | +3.37% |
| 나트륨 tert-부톡사이드 | 16,022.40 | 16,022.40 | 0.00% |
| 노말부탄올 | 7,577.26 | 7,644.02 | +0.88% |
| 뇨소 CNY/t | 1,714.90 | 1,714.90 | 0.00% |
| 다이-n-뷰틸아민 | 15,521.70 | 15,521.70 | 0.00% |
| 다이메톡시메테인 | 3,204.48 | 3,204.48 | 0.00% |
| 다이메틸 다이설파이드 | 16,456.34 | 16,456.34 | 0.00% |
| 다이메틸 말로네이트 | 12,767.85 | 12,767.85 | 0.00% |
| 다이메틸사이클로헥산 | 7,076.56 | 7,076.56 | 0.00% |
| 다이메틸아민 | 11,115.54 | 11,115.54 | 0.00% |
| 다이메틸에탄올아민 | 15,621.84 | 15,621.84 | 0.00% |
| 다이사이안다이아마이드 | 10,681.60 | 10,681.60 | 0.00% |
| 다이아세톤 알코올 | 12,383.98 | 12,383.98 | 0.00% |
| 다이아이소뷰틸렌 | 15,922.26 | 15,922.26 | 0.00% |
| 다이아이소프로필아민 | 22,932.06 | 22,932.06 | 0.00% |
| 다이에틸 말로네이트 | 14,580.38 | 14,580.38 | 0.00% |
| 다이에틸 카보네이트 | 8,712.18 | 8,712.18 | 0.00% |
| 도데실벤젠설포네이트 나트륨 | 1,494.59 | 1,494.59 | 0.00% |
| 디글리콜 | 11,479.38 | 10,281.04 | -10.44% |
| 디메틸sulfoxide | 12,267.15 | 12,267.15 | 0.00% |
| 디메틸아민 수용액 | 2,273.18 | 2,273.18 | 0.00% |
| 디메틸아세트아미드 | 6,328.85 | 6,328.85 | 0.00% |
| 디에탄올아민 | 7,496.19 | 7,496.19 | 0.00% |
| 디에틸렌 글리콜 에틸 에테르 아세테이트 | 14,353.40 | 14,353.40 | 0.00% |
| 디에틸렌글리콜 디메틸 에테르 | 14,052.98 | 14,052.98 | 0.00% |
| 디에틸렌글리콜 메틸 에테르 | 10,414.56 | 10,414.56 | 0.00% |
| 디에틸렌글리콜 부틸 에테르 아세테이트 | 15,021 | 15,021 | 0.00% |
| 디에틸렌글리콜 에틸 에테르 | 12,292.19 | 12,292.19 | 0.00% |
| 디에틸렌글리콜모노부틸에테르 | 10,394.53 | 10,394.53 | 0.00% |
| 디옥틸 프탈레이트 | 9,706.07 | 9,806.21 | +1.03% |
| 디클로로메탄 | 2,163.02 | 2,248.14 | +3.94% |
| 디페닐메탄 디이소시아네이트 | 17,290.84 | 17,390.98 | +0.58% |
| 디프로필렌글리올 메틸 에테르 | 10,990.37 | 10,990.37 | 0.00% |
| 디프로필렌글리콜 | 10,915.26 | 10,915.26 | 0.00% |
| 리 튬 수 산 화 물 (배 터 리 등 급) | 131,183.40 | 131,183.40 | 0.00% |
| 메타-메틸벤조산 | 17,691.40 | 17,691.40 | 0.00% |
| 메타-톨루이딘 | 12,350.60 | 12,350.60 | 0.00% |
| 메타이아황산 나트륨 | 3,998.92 | 3,985.57 | -0.33% |
| 메타크릴산 | 15,087.76 | 15,087.76 | 0.00% |
| 메타크릴산 에틸 | 32,084.86 | 32,084.86 | 0.00% |
| 메탄올 CNY/t | 3,381.40 | 3,353.86 | -0.81% |
| 메톡사이드 나트륨 | 10,194.25 | 10,194.25 | 0.00% |
| 메틸 터샤리 부틸에텔 | 7,447.91 | 7,497.08 | +0.66% |
| 메틸시로헥센 | 6,895.35 | 6,895.35 | 0.00% |
| 메틸프로필렌글리콜 | 13,619.04 | 13,619.04 | 0.00% |
| 멜라민 | 6,208.68 | 6,208.68 | 0.00% |
| 모르플린 | 15,762.04 | 15,762.04 | 0.00% |
| 무수 아세산 나트륨 | 5,457.63 | 5,457.63 | 0.00% |
| 무수 아황산 나트륨 | 3,154.41 | 3,154.41 | 0.00% |
| 무수 염화 알루미늄 | 5,541.08 | 5,541.08 | 0.00% |
| 무수 황산 나트륨 | 562.79 | 562.79 | 0.00% |
| 무수구연산 | 6,208.68 | 6,208.68 | 0.00% |
| 무수말레산 | 8,211.48 | 8,236.52 | +0.30% |
| 무수염화칼슘 | 1,311.83 | 1,311.83 | 0.00% |
| 무수프탈산 | 9,413.16 | 9,496.61 | +0.89% |
| 무연탄 여과재 | 708.99 | 708.99 | 0.00% |
| 벤질트라이에틸암모늄 클로라이드 | 15,521.70 | 15,521.70 | 0.00% |
| 보라사 | 6,048.46 | 6,168.62 | +1.99% |
| 복합 탄소 원 - 1 형 | 700.98 | 700.98 | 0.00% |
| 부타디엔 | 14,019.60 | 14,119.74 | +0.71% |
| 부탄 케톤 | 8,211.48 | 8,361.69 | +1.83% |
| 부틸아세트산 | 7,084.91 | 7,109.94 | +0.35% |
| 분자체 | 8,311.62 | 8,311.62 | 0.00% |
| 불화 수소산 | 16,623.24 | 16,623.24 | 0.00% |
| 불화알루미늄 | 12,517.50 | 12,517.50 | 0.00% |
| 뷰타논 옥심 | 14,720.58 | 14,720.58 | 0.00% |
| 브롬 | 37,752.78 | 37,452.36 | -0.80% |
| 브롬화나트륨 | 19,527.30 | 19,527.30 | 0.00% |
| 브롬화수소산 | 14,386.78 | 14,386.78 | 0.00% |
| 비스페놀 A | 9,533.33 | 9,533.33 | 0.00% |
| 빙정석 | 8,236.52 | 8,236.52 | 0.00% |
| 사이클로펜타논 | 25,786.05 | 25,786.05 | 0.00% |
| 사이클로헥센 옥사이드 | 41,291.06 | 41,291.06 | 0.00% |
| 사이토카인 | 9,713.58 | 9,713.58 | 0.00% |
| 산화 에틸렌 | 7,911.06 | 7,911.06 | 0.00% |
| 산화칼슘(생석회) | 690.97 | 690.97 | 0.00% |
| 삼포스겐 | 4,456.23 | 4,456.23 | 0.00% |
| 석유 에테르 | 8,027.89 | 8,027.89 | 0.00% |
| 설파민산 | 5,707.98 | 5,607.84 | -1.75% |
| 설퓨릴 클로라이드 | 1,418.65 | 1,418.65 | 0.00% |
| 세바스산 디옥틸 | 23,633.04 | 23,633.04 | 0.00% |
| 소다 | 1,041.46 | 1,051.47 | +0.96% |
| 수산화 칼슘 | 400.56 | 400.56 | 0.00% |
| 수산화칼륨 | 6,789.49 | 6,789.49 | 0.00% |
| 숙신산 무수물 | 21,129.54 | 21,129.54 | 0.00% |
| 숙신산이나트륨 | 10,514.70 | 10,514.70 | 0.00% |
| 순수 벤젠 CNY/t | 8,546.28 | 8,713.18 | +1.95% |
| 스티렌 CNY/t | 9,533.33 | 9,883.82 | +3.68% |
| 시클로 헥사민 | 13,143.38 | 13,518.90 | +2.86% |
| 시클로헥산 | 7,176.70 | 6,676 | -6.98% |
| 실리콘 DMC | 13,619.04 | 13,619.04 | 0.00% |
| 아 디프 산 | 8,587.01 | 8,812.32 | +2.62% |
| 아닐린 | 13,543.94 | 13,543.94 | 0.00% |
| 아세테이트 이소프로필 | 7,911.06 | 7,911.06 | 0.00% |
| 아세토아세트산 메틸 | 8,637.08 | 8,637.08 | 0.00% |
| 아세토아세트산 에틸 | 11,190.65 | 11,190.65 | 0.00% |
| 아세토페논 | 13,619.04 | 13,619.04 | 0.00% |
| 아세톤 CNY/t | 7,147.49 | 7,385.33 | +3.33% |
| 아세트산 | 3,454.83 | 3,514.91 | +1.74% |
| 아세트산 나트륨 삼수화물 | 1,832.56 | 1,832.56 | 0.00% |
| 아세트산 메틸 | 4,139.12 | 4,139.12 | 0.00% |
| 아세트산 에틸 | 5,988.37 | 5,998.39 | +0.17% |
| 아세트산 프로판 | 7,059.87 | 7,059.87 | 0.00% |
| 아세틸아세톤 | 17,399.33 | 17,399.33 | 0.00% |
| 아염소산나트륨 | 11,966.73 | 11,966.73 | 0.00% |
| 아이소부티르산 | 9,012.60 | 9,012.60 | 0.00% |
| 아이소옥탄산 나트륨 | 24,100.36 | 24,100.36 | 0.00% |
| 아조비스아이소부티로니트릴(AIBN) | 45,063 | 45,063 | 0.00% |
| 아질산나트륨 | 2,169.70 | 2,169.70 | 0.00% |
| 아크릴 아크릴 아크릴 아크릴 | 10,652.39 | 10,652.39 | 0.00% |
| 아크릴산 | 8,244.86 | 8,244.86 | 0.00% |
| 아크릴산 부틸 | 8,131.37 | 8,131.37 | 0.00% |
| 아크릴산 이신 에스테르 | 10,564.77 | 10,564.77 | 0.00% |
| 아크릴아마이드 | 10,414.56 | 10,414.56 | 0.00% |
| 아황산염소 | 3,474.86 | 3,474.86 | 0.00% |
| 알칼리 | 2,503.50 | 2,503.50 | 0.00% |
| 액체 암모니아 | 2,793.91 | 2,793.91 | 0.00% |
| 에탄올 | 5,501.58 | 5,523.83 | +0.40% |
| 에틸렌글리콜 tert-부틸 에테르 | 9,613.44 | 9,613.44 | 0.00% |
| 에틸렌글리콜 다이메틸 에테르 | 12,851.30 | 12,851.30 | 0.00% |
| 에틸렌글리콜 다이아세테이트(EGDA) | 6,208.68 | 6,208.68 | 0.00% |
| 에틸렌글리콜모노메틸에테르 | 7,982.59 | 7,982.59 | 0.00% |
| 에틸렌글리콜모노부틸에테르 | 9,620.59 | 9,620.59 | 0.00% |
| 에틸렌글리콜모노에틸에테르 | 9,334.48 | 9,334.48 | 0.00% |
| 에틸렌글리콜모노에틸에테르아세테이트 | 9,580.06 | 9,580.06 | 0.00% |
| 에폭시 수지 | 14,169.81 | 14,169.81 | 0.00% |
| 에폭시 클로로프로판 | 11,215.68 | 11,315.82 | +0.89% |
| 에폭시화 콩기름 | 9,012.60 | 9,012.60 | 0.00% |
| 연수기 소금 | 968.02 | 968.02 | 0.00% |
| 염산 | 175.25 | 175.25 | 0.00% |
| 염화 알루미늄 | 1,154.11 | 1,154.11 | 0.00% |
| 염화아연 | 11,841.56 | 11,841.56 | 0.00% |
| 염화칼륨 | 3,371.38 | 3,338 | -0.99% |
| 오르토-나이트로톨루엔 | 10,239.32 | 10,239.32 | 0.00% |
| 오르토-다이클로로벤젠 | 6,742.76 | 6,742.76 | 0.00% |
| 오르토-아미노페놀 | 28,873.70 | 28,873.70 | 0.00% |
| 오르토-톨루이딘 | 15,621.84 | 15,621.84 | 0.00% |
| 오수 나트륨 메타실리케이트 | 1,522.13 | 1,522.13 | 0.00% |
| 옥산 디에틸 | 12,350.60 | 12,350.60 | 0.00% |
| 옥살산 | 3,738.56 | 3,738.56 | 0.00% |
| 옥탄올 | 9,012.60 | 9,146.12 | +1.48% |
| 올레산 | 10,014 | 10,014 | 0.00% |
| 요오드 | 640.90 | 640.90 | 0.00% |
| 요오드화나트륨 | 523.23 | 523.23 | 0.00% |
| 요오드화암모늄 | 781.09 | 781.09 | 0.00% |
| 원명 분말 | 560.78 | 560.78 | 0.00% |
| 유황 | 8,614.37 | 8,614.37 | 0.00% |
| 육불화인산리튬 | 115,661.70 | 115,661.70 | 0.00% |
| 이가산에스터 MDBE | 8,041.24 | 8,041.24 | 0.00% |
| 이산인산 나트륨 | 7,129.97 | 7,129.97 | 0.00% |
| 이산화 타이타늄 백색 분말 | 14,079.68 | 14,079.68 | 0.00% |
| 이소 옥산 | 12,642.68 | 12,642.68 | 0.00% |
| 이소부티르알데히드 | 7,911.06 | 7,911.06 | 0.00% |
| 이소프로파올 | 7,660.71 | 7,760.85 | +1.31% |
| 이소플루르톤 | 12,767.85 | 12,767.85 | 0.00% |
| 이수염화칼슘 | 1,038.12 | 1,038.12 | 0.00% |
| 이타콘산 | 10,589.81 | 10,589.81 | 0.00% |
| 인산 | 8,511.90 | 8,511.90 | 0.00% |
| 인산 모암모늄 | 4,282.66 | 4,282.66 | 0.00% |
| 인산 철 리튬 | 57,413.60 | 57,413.60 | 0.00% |
| 인산삼나트륨 | 3,141.89 | 3,141.89 | 0.00% |
| 인산수소이나트륨 | 2,904.06 | 2,904.06 | 0.00% |
| 인산수소이암모늄 | 8,345 | 8,345 | 0.00% |
| 인산이수소칼륨 | 9,029.29 | 9,045.98 | +0.18% |
| 인산철 | 16,297.79 | 16,397.93 | +0.61% |
| 일수화구연산 | 5,858.19 | 5,858.19 | 0.00% |
| 정제된 나프탈렌 | 6,909.66 | 6,909.66 | 0.00% |
| 젖산 | 8,123.86 | 8,123.86 | 0.00% |
| 주석산 | 11,265.75 | 11,265.75 | 0.00% |
| 중합황산철 | 1,398.63 | 1,398.63 | 0.00% |
| 질산 | 1,311.83 | 1,311.83 | 0.00% |
| 질산 칼륨 | 4,794.20 | 4,794.20 | 0.00% |
| 질산암모늄 | 4,155.81 | 4,155.81 | 0.00% |
| 차아염소산나트륨 | 553.27 | 553.27 | 0.00% |
| 칠수 황산철(II) | 1,128.25 | 1,128.25 | 0.00% |
| 카프로락탐 | 13,373.70 | 13,407.07 | +0.25% |
| 칼슘 카바이드 | 2,553.57 | 2,553.57 | 0.00% |
| 크실렌 | 7,977.82 | 8,161.41 | +2.30% |
| 클로로벤젠 | 6,008.40 | 6,008.40 | 0.00% |
| 클로로부탄 | 12,517.50 | 12,517.50 | 0.00% |
| 클로로포름 | 2,119.63 | 2,119.63 | 0.00% |
| 탄산 디메틸 | 5,223.97 | 5,407.56 | +3.51% |
| 탄산 수소 나트륨 | 1,219.20 | 1,211.69 | -0.62% |
| 탄산리튬 CNY/t | 151,211.40 | 151,211.40 | 0.00% |
| 탄소 블랙 | 9,155.66 | 9,155.66 | 0.00% |
| 테트라나트륨 EDTA | 12,317.22 | 12,317.22 | 0.00% |
| 테트라뷰틸암모늄 브로마이드 | 28,506.52 | 28,506.52 | 0.00% |
| 테트라클로로에틸렌 | 3,054.27 | 3,054.27 | 0.00% |
| 테트라페라오렌 | 11,816.52 | 11,816.52 | 0.00% |
| 톨루엔 | 7,794.23 | 7,871 | +0.99% |
| 톨루엔디이소시안네이트 | 16,756.76 | 16,756.76 | 0.00% |
| 트라이메틸벤젠 | 7,543.88 | 7,543.88 | 0.00% |
| 트라이에틸렌 글리콜 부틸 에테르 | 10,855.18 | 10,855.18 | 0.00% |
| 트라이에틸렌테트라민 | 51,972.66 | 51,972.66 | 0.00% |
| 트라이클로로아세트산 메틸 | 53,074.20 | 53,074.20 | 0.00% |
| 트라이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 | 13,518.90 | 13,518.90 | 0.00% |
| 트라이플루오로아세트산 | 38,128.31 | 38,128.31 | 0.00% |
| 트리글리콜 | 8,952.52 | 8,952.52 | 0.00% |
| 트리에틸렌글리콜 | 8,979.22 | 8,979.22 | 0.00% |
| 트리에틸아민 | 11,052.95 | 11,052.95 | 0.00% |
| 트리하이드록시메틸프로판 | 11,390.93 | 11,390.93 | 0.00% |
| 티오시안산나트륨 | 8,845.70 | 8,845.70 | 0.00% |
| 티오요소 | 10,094.11 | 10,094.11 | 0.00% |
| 파라-벤조퀴논 | 62,086.80 | 62,086.80 | 0.00% |
| 파라-클로로-메타-자일레놀 | 56,278.68 | 56,278.68 | 0.00% |
| 파라-클로로아닐린 | 21,162.92 | 21,162.92 | 0.00% |
| 파라자일렌 CNY/t | 9,012.60 | 9,012.60 | 0.00% |
| 파라페놀 | 30,542.70 | 30,542.70 | 0.00% |
| 페놀 CNY/t | 8,361.69 | 8,461.83 | +1.20% |
| 포름산 에틸 | 10,614.84 | 10,614.84 | 0.00% |
| 포름산나트륨 | 2,879.03 | 2,862.33 | -0.58% |
| 포름아미드 | 5,040.38 | 5,040.38 | 0.00% |
| 포름알데히드 | 1,480.82 | 1,514.62 | +2.28% |
| 폴리 알루미늄 염화물 | 1,780.82 | 1,780.82 | 0.00% |
| 폴리실리콘 | 40,056 | 40,056 | 0.00% |
| 폴리아크릴 아미드 | 14,019.60 | 14,019.60 | 0.00% |
| 푸마르산 | 7,400.35 | 7,400.35 | 0.00% |
| 프로피온산 | 5,407.56 | 5,464.78 | +1.06% |
| 프로피온알데하이드 | 8,274.07 | 8,274.07 | 0.00% |
| 프로필렌 | 9,520.98 | 9,514.30 | -0.07% |
| 프로필렌 글리콜 | 9,646.82 | 9,947.24 | +3.11% |
| 프로필렌 옥사이드 | 9,746.96 | 10,114.14 | +3.77% |
| 프로필렌글리올 메틸 에테르 | 9,196.19 | 9,196.19 | 0.00% |
| 프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트 | 9,172.82 | 9,172.82 | 0.00% |
| 피로인산 나트륨 | 8,445.14 | 8,445.14 | 0.00% |
| 피로인산칼륨 | 13,719.18 | 13,719.18 | 0.00% |
| 피리딘 | 18,454.37 | 18,497.29 | +0.23% |
| 하이드로요오드산 | 370.52 | 370.52 | 0.00% |
| 하이드록시아세트산 | 13,018.20 | 13,018.20 | 0.00% |
| 하이드록시에틸 메타크릴레이트 | 14,320.02 | 14,320.02 | 0.00% |
| 하이드록시에틸 아크릴레이트 | 8,912.46 | 8,912.46 | 0.00% |
| 하이포인산 | 22,030.80 | 22,030.80 | 0.00% |
| 헥사메타인산나트륨 | 9,847.10 | 9,847.10 | 0.00% |
| 형산 | 2,203.08 | 2,203.08 | 0.00% |
| 형산 칼륨 | 6,659.31 | 6,625.93 | -0.50% |
| 형석 | 3,636.33 | 3,642.59 | +0.17% |
| 화이트 카본 블랙 | 6,108.54 | 6,108.54 | 0.00% |
| 활성탄 | 12,317.22 | 12,350.60 | +0.27% |
| 황린 | 28,368.99 | 28,368.99 | 0.00% |
| 황산 | 1,802.52 | 1,802.52 | 0.00% |
| 황산 구리 5 수 | 25,468.94 | 25,468.94 | 0.00% |
| 황산 다이에틸 | 15,081.08 | 15,081.08 | 0.00% |
| 황산 칼륨 | 3,995.59 | 3,985.57 | -0.25% |
| 황산마그네슘 칠수화물 | 1,184.99 | 1,184.99 | 0.00% |
| 황산아연 칠수화물 | 5,132.18 | 5,132.18 | 0.00% |
| 황산암모늄 | 1,111.55 | 1,118.23 | +0.60% |
| 황화나트륨 | 2,718.09 | 2,718.09 | 0.00% |
| 흰색 바셀린 | 9,913.86 | 9,913.86 | 0.00% |
| 품목 | 전일가 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 갈 | 1,817.14 | 1,817.14 | 0.00% |
| 게르마늄 CNY/kg | 25,152.71 | 25,353.13 | +0.80% |
| 구리 CNY/t | 109,040.17 | 109,701.56 | +0.61% |
| 금 CNY/g | 951.77 | 951.08 | -0.07% |
| 금속규소(공업규소) | 9,499.91 | 9,499.91 | 0.00% |
| 금속네오디뮴 | 957,005.50 | 957,005.50 | 0.00% |
| 금속디스프로슘 | 1,969,126.50 | 1,969,126.50 | 0.00% |
| 금속프레세오디뮴 | 1,012,121 | 1,012,121 | 0.00% |
| 니켈(잉곳) CNY/t | 127,567.33 | 130,156.08 | +2.03% |
| 디스프로슘철합금 | 1,427,992.50 | 1,427,992.50 | 0.00% |
| 마그네슘 | 16,183.91 | 16,183.91 | 0.00% |
| 벤타산화 바나 | 97,871.77 | 97,871.77 | 0.00% |
| 산화네오디뮴 CNY/t | 774,122.25 | 774,122.25 | 0.00% |
| 산화디스프로슘 CNY/t | 1,468,076.50 | 1,468,076.50 | 0.00% |
| 산화프라세오디뮴 CNY/t | 766,606.50 | 766,606.50 | 0.00% |
| 삼염화철 | 2,805.88 | 2,805.88 | 0.00% |
| 아연(잉곳) CNY/t | 26,464.46 | 26,767.09 | +1.14% |
| 안티모늄 | 102,715.25 | 102,715.25 | 0.00% |
| 알루미늄 CNY/t | 24,177.34 | 24,414.49 | +0.98% |
| 암모늄 파라텅스테이트 | 599,589.81 | 599,589.81 | 0.00% |
| 연(잉곳) CNY/t | 16,128.80 | 16,118.78 | -0.06% |
| 은 CNY/kg | 16,290.14 | 16,040.28 | -1.53% |
| 전해 망간 | 18,138.01 | 18,138.01 | 0.00% |
| 주석(잉곳) CNY/t | 414,468.56 | 417,304.50 | +0.68% |
| 코발트 CNY/t | 306,341.97 | 305,941.13 | -0.13% |
| 텅스텐 정광 CNY/t | 414,535.36 | 414,535.36 | 0.00% |
| 프라세오디뮴네오디뮴산화물 | 729,027.75 | 729,027.75 | 0.00% |
| 프라세오디뮴네오디뮴합금 CNY/t | 884,353.25 | 884,353.25 | 0.00% |
고무 및 프라스틱 · 18
| 품목 | 전일가 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| EPS | 11,049.64 | 11,262.38 | +1.93% |
| EVA | 10,378.07 | 10,378.07 | 0.00% |
| PMMA | 14,349.10 | 14,349.10 | 0.00% |
| 고밀도 폴리에틸렌 CNY/t | 10,999.59 | 10,949.53 | -0.46% |
| 니트라이트 고무 | 18,019.80 | 18,019.80 | 0.00% |
| 선형저밀도 폴리에틸렌 CNY/t | 9,151.73 | 9,135.04 | -0.18% |
| 스티렌 부타디엔 고무 | 15,283.46 | 15,467 | +1.20% |
| 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 CNY/t | 11,028.79 | 11,095.52 | +0.61% |
| 저밀도 폴리에틸렌 CNY/t | 11,779.61 | 11,746.24 | -0.28% |
| 천연 고무 | 17,919.69 | 17,986.43 | +0.37% |
| 폴리부타디엔 고무 | 15,206.71 | 15,446.97 | +1.58% |
| 폴리스티렌 CNY/t | 10,294.64 | 10,294.64 | 0.00% |
| 폴리아미드6 | 13,481.48 | 13,481.48 | 0.00% |
| 폴리아미드66 | 18,186.65 | 18,186.65 | 0.00% |
| 폴리에스테르 | 8,301.20 | 8,273.67 | -0.33% |
| 폴리염화비닐 CNY/t | 4,755.23 | 4,690.15 | -1.37% |
| 폴리카보네이트 CNY/t | 14,732.86 | 14,732.86 | 0.00% |
| 폴리프로필렌 CNY/t | 9,643.93 | 9,643.93 | 0.00% |
방직 · 16
| 품목 | 전일가 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 고순도 텔레프탈산 | 6,516.51 | 6,605.55 | +1.37% |
| 나일론 DTY | 16,748.37 | 16,748.37 | 0.00% |
| 나일론 FDY | 17,008.50 | 17,008.50 | 0.00% |
| 나일론 POY | 14,632.31 | 14,632.31 | 0.00% |
| 면사 | 23,711.85 | 23,711.85 | 0.00% |
| 생사 | 426,213 | 426,213 | 0.00% |
| 스판덱스 | 29,348 | 29,348 | 0.00% |
| 스프사 | 18,209.10 | 18,209.10 | 0.00% |
| 아크릴니트릴 | 11,439.05 | 11,439.05 | 0.00% |
| 점성 단섬유 | 14,407.20 | 14,407.20 | 0.00% |
| 조면 | 18,435.04 | 18,265.80 | -0.92% |
| 테릴렌 단섬유 | 8,004.92 | 8,246.27 | +3.02% |
| 테릴렌DTY | 10,057.17 | 10,057.17 | 0.00% |
| 테릴렌FDY | 9,057.86 | 9,057.86 | 0.00% |
| 테릴렌POY | 8,809.40 | 8,809.40 | 0.00% |
| 테릴렌사 | 12,089.37 | 12,089.37 | 0.00% |
철강 · 16
| 품목 | 전일가 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| n-뷰틸 타이트 아세트산염 | 18,273.98 | 18,273.98 | 0.00% |
| 규소철(철합금) | 5,880.92 | 5,880.92 | 0.00% |
| 냉간압연판 | 3,801.52 | 3,801.52 | 0.00% |
| 망간 실리콘 | 5,840.34 | 5,848.34 | +0.14% |
| 불수강판 | 12,938.50 | 12,938.50 | 0.00% |
| 비틀 | 3,101.24 | 3,091.24 | -0.32% |
| 스테인리스 스틸 롤 | 14,235.69 | 14,235.69 | 0.00% |
| 심레스파이프 | 4,087.63 | 4,087.63 | 0.00% |
| 아연도금판 | 4,166.67 | 4,161.66 | -0.12% |
| 열간 압연 코일 CNY/t | 3,391.36 | 3,377.35 | -0.41% |
| 와이어 | 3,393.86 | 3,376.35 | -0.52% |
| 이형철근 CNY/t | 3,166.27 | 3,154.26 | -0.38% |
| 중판 | 3,443.38 | 3,443.38 | 0.00% |
| 착색도장강판 | 6,552.62 | 6,552.62 | 0.00% |
| 철광석 CNY/t | 715.07 | 708.95 | -0.85% |
| 폐강 | 2,365.20 | 2,365.20 | 0.00% |
에너지 · 13
| 품목 | 전일가 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 가솔린 CNY/t | 9,727.15 | 9,810.09 | +0.85% |
| 나프타 CNY/t | 8,992.31 | 8,992.31 | 0.00% |
| 다이메틸 에터 | 4,637.96 | 4,838.16 | +4.32% |
| 단소 후 코크스 | 2,652.65 | 2,652.65 | 0.00% |
| 디젤유 CNY/t | 8,616.18 | 8,648.07 | +0.37% |
| 석유 코크스 | 3,272.27 | 3,304.80 | +0.99% |
| 석탄 CNY/t | 903.65 | 903.65 | 0.00% |
| 액화가스 | 6,744.24 | 6,919.41 | +2.60% |
| 연료유 | 6,594.09 | 6,619.11 | +0.38% |
| 원유 USD/bbl | 90.31 | 91.10 | +0.88% |
