BRIDGE GROUP은 반도체·태양광·화합물반도체 제조사에 공정 소재와 소모품을 공급합니다: 탄화규소(SiC) 분말과 CVD-SiC 부품, 게르마늄, 폴리실리콘과 공업용 규소, 하프늄·이트륨 화합물, 전자급 불소화학품을 중국 생산자로부터 조달해 성적서와 함께 출하합니다.
㈜에이브릿지는 2026년 6월 SiC 포커스링 CVD 장비를 중국 반도체 장비사에 직접 수출했으며, 같은 네트워크로 아래 소재를 공급합니다.
| 소재 | 형태 | 등급 | 공정 용도 |
|---|---|---|---|
| 탄화규소(SiC) | 분말(α/β, 0.5~50µm) · CVD-SiC 포커스/엣지링 · SiC 코팅 흑연 | 99.9–99.9995% | 식각 챔버 소모품, 에피 서셉터, SiC 결정성장 원료 |
| 게르마늄 | 존정련 잉곳 · GeO₂ 5N · 사염화게르마늄 | 99.999%+ | 적외선 광학, SiGe 에피, 광섬유 도펀트, III-V 태양전지 기판 |
| 폴리실리콘 · 금속규소 | 전자/태양광급 청크 · 553/441/2202 공업규소 | 99.5% – 9N | 웨이퍼 원료, 실리콘 화합물, 알루미늄 합금 |
| 산화하프늄 | 분말 4N · HfCl₄ 전구체 원료 | 99.99% | high-k 게이트 절연막(ALD) |
| 산화이트륨 | 5N 분말 · 용사용 조립분 | 99.99–99.999% | 내플라즈마 챔버 코팅 |
| 불화수소산 · 형석 | HF 49% UP/EL급 · 산급 형석 CaF₂ 97% | EL grade / 97% | 습식 식각·세정, BOE, 불소화학 원료 |
| 리튬·배터리 화학품 | 탄산리튬 배터리급 · 육불화인산리튬 · LFP | 99.5%+ | 양극재·전해액 생산 |
| 품목 | 당일가 (CNY) | 등락 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 게르마늄 CNY/kg | 25,353.13 | +0.80% | 차트 → |
| 폴리실리콘 | 40,056 | 0.00% | 차트 → |
| 금속규소(공업규소) | 9,499.91 | 0.00% | 차트 → |
| 불화 수소산 | 16,623.24 | 0.00% | 차트 → |
| 형석 | 3,642.59 | +0.17% | 차트 → |
| 탄산리튬 CNY/t | 151,211.40 | 0.00% | 차트 → |
| 육불화인산리튬 | 115,661.70 | 0.00% | 차트 → |
| 인산 철 리튬 | 57,413.60 | 0.00% | 차트 → |
BRIDGE GROUP(㈜에이브릿지 · ㈜에코브릿지) — 광주광역시. aT 쌀 국영무역 자격 보유 무역법인, 2026년 6월 SiC 포커스링 CVD 장비를 중국에 직접 수출.