내몽골·장시(간저우)·쓰촨 등 중국 주요 희토류 산지의 생산자로부터 희토류 산화물·금속·마스터합금을 조달해 국내외 자석·형광체·세라믹·촉매 제조사와 연구기관에 공급합니다.
아래 가격은 터미널의 중국 내수 현물가로 매일 갱신됩니다. 수출 가격(FOB/CIF, USD)은 순도·형태·수량·허가 상태에 따라 문의별로 견적합니다.
| 원소 | 취급 형태 | 순도 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 네오디뮴 | 산화물 Nd₂O₃ · 금속 · PrNd 합금 | 99.5–99.99% | NdFeB 영구자석(EV 모터·풍력), 레이저 |
| 프라세오디뮴 | 산화물 Pr₆O₁₁ · 금속 | 99.5–99.99% | 자석, 안료, 항공 합금 |
| 디스프로슘 | 산화물 Dy₂O₃ · 금속 · DyFe 합금 | 99.5–99.99% | 고온용 NdFeB 자석, 원자로 제어봉 |
| 테르븀 | 산화물 Tb₄O₇ · 금속 | 99.9–99.99% | 자석 보자력 첨가제, 녹색 형광체, 자기변형 합금 |
| 이트륨 | 산화물 Y₂O₃ 4N~5N · 금속 | 99.99–99.999% | YSZ 세라믹, 형광체, YAG 레이저, 반도체 내플라즈마 코팅 |
| 란탄 | 산화물 La₂O₃ · 금속 · 탄산란탄 | 99–99.99% | FCC 촉매, 광학유리, NiMH 전지 |
| 세륨 | 산화물 CeO₂ · 탄산세륨 · 금속 | 99–99.99% | 유리 연마, 자동차 촉매, UV 흡수제 |
| 사마륨 | 산화물 Sm₂O₃ · 금속 | 99.5–99.99% | SmCo 자석, 중성자 흡수재 |
| 가돌리늄 | 산화물 Gd₂O₃ · 금속 | 99.9–99.99% | MRI 조영제, 섬광체, 자석 첨가제 |
| 유로퓸 | 산화물 Eu₂O₃ | 99.99% | 적색 형광체, 위조방지 잉크 |
| 홀뮴 | 산화물 Ho₂O₃ · 금속 | 99.9–99.99% | 자속 집중기, 의료 레이저 |
| 에르븀 | 산화물 Er₂O₃ · 금속 | 99.9–99.99% | 광섬유 증폭기, 유리 착색 |
| 이터븀 | 산화물 Yb₂O₃ · 금속 | 99.9–99.99% | 파이버 레이저, 스테인리스 첨가제 |
| 툴륨 · 루테튬 | 산화물 · 금속 | 99.9–99.99% | 의료 영상, PET 섬광체, 연구용 |
| 스칸듐 | 산화물 Sc₂O₃ · Al-Sc 마스터합금 | 99.9–99.999% | 알루미늄-스칸듐 합금(항공), SOFC 전해질 |
| 품목 | 당일가 (CNY) | 등락 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 산화네오디뮴 CNY/t | 774,122.25 | 0.00% | 차트 → |
| 금속네오디뮴 | 957,005.50 | 0.00% | 차트 → |
| 프라세오디뮴네오디뮴합금 CNY/t | 884,353.25 | 0.00% | 차트 → |
| 프라세오디뮴네오디뮴산화물 | 729,027.75 | 0.00% | 차트 → |
| 산화프라세오디뮴 CNY/t | 766,606.50 | 0.00% | 차트 → |
| 산화디스프로슘 CNY/t | 1,468,076.50 | 0.00% | 차트 → |
| 금속디스프로슘 | 1,969,126.50 | 0.00% | 차트 → |
| 디스프로슘철합금 | 1,427,992.50 | 0.00% | 차트 → |
BRIDGE GROUP(㈜에이브릿지 · ㈜에코브릿지) — 광주광역시. aT 쌀 국영무역 자격 보유 무역법인, 2026년 6월 SiC 포커스링 CVD 장비를 중국에 직접 수출.