중국은 세계 텅스텐의 80% 이상을 공급합니다. 장시·후난·푸젠 생산자로부터 정광, APT, 산화텅스텐, 텅스텐 금속·탄화물 분말, 페로텅스텐, 가공재까지 전 체인을 조달해 초경공구·제강·전자·반도체 수요처에 공급합니다.
아래는 텅스텐 정광과 APT의 중국 현물가입니다. 중국의 텅스텐 수출은 허가 대상이며 생산자와 함께 허가를 진행합니다.
| 제품 | 규격 | 등급 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 텅스텐 정광 | 흑중석 · 회중석 · WO₃ 65% 이상 | 65% WO₃ | APT 원료 |
| 파라텅스텐산암모늄(APT) | WO₃ 88.5% 이상 · GB/T 10116 0급 | APT-0 | 산화텅스텐·분말 생산 |
| 산화텅스텐(청색/황색) | 분말 · FSSS 10~30µm | 99.95% | W 분말 환원, 촉매, 전기변색 |
| 텅스텐 금속분말 | FSSS 0.6~30µm · 4N~5N 가능 | 99.95–99.999% | 초경, 중합금, 반도체 타깃, 적층제조 |
| 탄화텅스텐 분말 | WC 0.4~10µm · 총탄소 6.13% · 주조 WC | 99.9% | 절삭공구, 내마모 부품, 하드페이싱 |
| 페로텅스텐 | W 75~80% · 괴 10~50mm | FeW80 | 공구강·고속도강 |
| 텅스텐 선재·봉·판·도가니 | ASTM B760 · 도면 기준 | 99.95% | 조명, 로, 사파이어 성장, 반도체 히터 |
| 품목 | 당일가 (CNY) | 등락 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 텅스텐 정광 CNY/t | 414,535.36 | 0.00% | 차트 → |
| 암모늄 파라텅스테이트 | 599,589.81 | 0.00% | 차트 → |
BRIDGE GROUP(㈜에이브릿지 · ㈜에코브릿지) — 광주광역시. aT 쌀 국영무역 자격 보유 무역법인, 2026년 6월 SiC 포커스링 CVD 장비를 중국에 직접 수출.