중국 원자재 일일 시황 — 2026-09-15
2026-09-15 기준
2026-09-15 중국 내수 현물시장에서 집계 대상 445종 가운데 62종이 올랐고 60종이 내렸으며 323종은 보합이었습니다. 가장 크게 오른 품목은 과산화수소(+6.90%), 그다음은 폴리아미드6(+6.21%)였고, 가장 크게 내린 품목은 디글리콜(-6.72%)이었습니다.
시장 펄스
하락 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 디글리콜 | 화학공업 | 9,733.61 | -6.72% |
| 폴리부타디엔 고무 | 고무 및 프라스틱 | 15,306.82 | -4.85% |
| 프로필렌 글리콜 | 화학공업 | 10,414.56 | -3.41% |
| 스티렌 부타디엔 고무 | 고무 및 프라스틱 | 15,458.66 | -3.34% |
| 디클로로메탄 | 화학공업 | 2,398.35 | -3.04% |
| 탄산리튬 | 화학공업 | 131,183.40 | -2.24% |
| 유황 | 화학공업 | 7,714.79 | -2.10% |
| 주석(잉곳) | 비철금속 | 395,629.08 | -1.94% |
| 리 튬 수 산 화 물 (배 터 리 등 급) | 화학공업 | 111,155.40 | -1.77% |
| 부타디엔 | 화학공업 | 14,353.40 | -1.38% |
업종별
주요 지수
| Index | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| CSI 300 | 4,479.55 | 4,451.71 | +0.63% |
| SSE COMP | 3,886.48 | 3,865 | +0.56% |
| SZSE COMP | 13,476.85 | 13,293.37 | +1.38% |
| HSI 항셍 | 24,681.82 | 24,667.24 | +0.06% |
| HSCEI | 8,196.06 | 8,204.91 | -0.11% |
| KOSPI | 6,681.68 | 6,620.50 | +0.92% |
| KOSDAQ | 809.79 | 813.12 | -0.41% |
| CHINEXT | 3,324.36 | 3,249.85 | +2.29% |
| STAR 50 | 1,621.75 | 1,552.55 | +4.46% |
2026-09-16 13:00 KST
환율
| Pair | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| USD/KRW | 1,367.12 | 1,362.92 | +0.31% |
| CNY/KRW | 203.62 | 203.04 | +0.29% |
| JPY/KRW (100엔) | 876.80 | 876.60 | +0.02% |
| EUR/KRW | 1,575.60 | 1,572.10 | +0.22% |
| USD/CNY | 6.7092 | 6.7007 | +0.13% |
중국 거시지표
| Indicator | 값 | 이전 | 기준 |
|---|
| 제조업 PMI | 51.5 | 50.9 | 2026-08 |
| 비제조업 PMI | 49.0 | 49.0 | 2026-08 |
| 차이신 서비스 PMI | 50.4 | 54.1 | 2026-07 |
| GDP 성장률 (YoY) | 4.3% | 5.0 | 2026 Q2 |
| 소비자물가 CPI (YoY) | 0.5% | 1.0 | 2026-07 |
| 생산자물가 PPI (YoY) | +3.5% | 4.1 | 2026-07 |
| 도시 실업률 | 5.2% | 5.0 | 2026-07 |
| 기준금리 LPR (1년) | 3.00% | 3.0 | 2026-08 |
| 지급준비율 RRR | 7.50% | 7.5 | 2026-08 |
| 무역수지 | +$112.0B | 126.0 | 2026-07 |
| 소매판매 (MoM) | +0.06% | 0.35 | 2026-07 |
| USD/CNY | 6.72 | 6.75 | 2026-09 |
| 상하이종합지수 | 3,941 | 3832 | 2026-09 |
실시간 터미널 열기 →