중국 원자재 일일 시황 — 2026-09-14
2026-09-14 기준
2026-09-14 중국 내수 현물시장에서 집계 대상 445종 가운데 78종이 올랐고 71종이 내렸으며 296종은 보합이었습니다. 가장 크게 오른 품목은 클로로벤젠(+10.50%), 그다음은 무수말레산(+9.35%)였고, 가장 크게 내린 품목은 유황(-5.79%)이었습니다.
시장 펄스
상승 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 클로로벤젠 | 화학공업 | 6,639.28 | +10.50% |
| 무수말레산 | 화학공업 | 9,513.30 | +9.35% |
| 탄소 블랙 | 화학공업 | 12,796.46 | +8.69% |
| 염화 알루미늄 | 화학공업 | 1,254.25 | +8.68% |
| 산화 에틸렌 | 화학공업 | 9,212.88 | +6.98% |
| 클로로포름 | 화학공업 | 2,319.91 | +5.30% |
| 1, 4 - 부탄글리올 | 화학공업 | 8,870.73 | +5.04% |
| DMF | 화학공업 | 5,888.23 | +4.63% |
| 액체 암모니아 | 화학공업 | 2,910.74 | +4.56% |
| 연료유 | 에너지 | 810.81 | +4.52% |
업종별
주요 지수
| Index | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| CSI 300 | 4,479.47 | 4,480.13 | -0.01% |
| SSE COMP | 3,881.41 | 3,884.94 | -0.09% |
| SZSE COMP | 13,389.63 | 13,384.72 | +0.04% |
| HSI 항셍 | 24,860.01 | 24,917.60 | -0.23% |
| HSCEI | 8,271.99 | 8,284.58 | -0.15% |
| KOSPI | 6,684.14 | 6,677.81 | +0.09% |
| KOSDAQ | 820.92 | 807.00 | +1.72% |
| CHINEXT | 3,279.62 | 3,286.75 | -0.22% |
| STAR 50 | 1,555.65 | 1,527.80 | +1.82% |
2026-09-15 13:00 KST
환율
| Pair | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| USD/KRW | 1,353.53 | 1,346.10 | +0.55% |
| CNY/KRW | 201.86 | 200.62 | +0.62% |
| JPY/KRW (100엔) | 873.20 | 870.30 | +0.33% |
| EUR/KRW | 1,561.40 | 1,554.30 | +0.46% |
| USD/CNY | 6.7089 | 6.6980 | +0.16% |
중국 거시지표
| Indicator | 값 | 이전 | 기준 |
|---|
| 제조업 PMI | 51.5 | 50.9 | 2026-08 |
| 비제조업 PMI | 49.0 | 49.0 | 2026-08 |
| 차이신 서비스 PMI | 50.4 | 54.1 | 2026-07 |
| GDP 성장률 (YoY) | 4.3% | 5.0 | 2026 Q2 |
| 소비자물가 CPI (YoY) | 0.5% | 1.0 | 2026-07 |
| 생산자물가 PPI (YoY) | +3.5% | 4.1 | 2026-07 |
| 도시 실업률 | 5.2% | 5.0 | 2026-07 |
| 기준금리 LPR (1년) | 3.00% | 3.0 | 2026-08 |
| 지급준비율 RRR | 7.50% | 7.5 | 2026-08 |
| 무역수지 | +$112.0B | 126.0 | 2026-07 |
| 소매판매 (MoM) | +0.06% | 0.35 | 2026-07 |
| USD/CNY | 6.72 | 6.75 | 2026-09 |
| 상하이종합지수 | 3,941 | 3832 | 2026-09 |
실시간 터미널 열기 →