중국 원자재 일일 시황 — 2026-09-09
2026-09-09 기준
2026-09-09 중국 내수 현물시장에서 집계 대상 445종 가운데 91종이 올랐고 45종이 내렸으며 309종은 보합이었습니다. 가장 크게 오른 품목은 아세톤(+9.05%), 그다음은 포름알데히드(+7.95%)였고, 가장 크게 내린 품목은 팜오일(-2.43%)이었습니다.
시장 펄스
상승 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 아세톤 | 화학공업 | 8,449.31 | +9.05% |
| 포름알데히드 | 화학공업 | 1,664.83 | +7.95% |
| 프로필렌 | 화학공업 | 9,898.17 | +7.23% |
| 이산인산 나트륨 | 화학공업 | 7,210.08 | +6.82% |
| 탄산 디메틸 | 화학공업 | 6,509.10 | +6.27% |
| 형산 | 화학공업 | 2,403.36 | +4.35% |
| 이소프로파올 | 화학공업 | 8,345 | +4.17% |
| 무수말레산 | 화학공업 | 8,699.66 | +3.89% |
| 톨루엔 | 화학공업 | 8,111.34 | +3.85% |
| 단소 후 코크스 | 에너지 | 2,752.75 | +3.77% |
하락 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 팜오일 | 농산물 및 부산물 | 9,886.69 | -2.43% |
| 아크릴니트릴 | 방직 | 10,338.50 | -2.36% |
| 탄산리튬 | 화학공업 | 141,197.40 | -1.40% |
| 염화칼륨 | 화학공업 | 3,338 | -0.99% |
| 금 | 비철금속 | 948.63 | -0.87% |
| 대두유 | 농산물 및 부산물 | 9,191.09 | -0.86% |
| 클로로포름 | 화학공업 | 2,086.25 | -0.79% |
| 은 | 비철금속 | 16,107.08 | -0.78% |
| 유채 식사 | 농산물 및 부산물 | 2,463.65 | -0.65% |
| 코발트 | 비철금속 | 301,131.05 | -0.60% |
업종별
주요 지수
| Index | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| CSI 300 | 4,576.46 | 4,560.46 | +0.35% |
| SSE COMP | 3,953.01 | 3,942.54 | +0.27% |
| SZSE COMP | 13,730.08 | 13,706.97 | +0.17% |
| HSI 항셍 | 25,235 | 25,317.18 | -0.32% |
| HSCEI | 8,349.63 | 8,397.32 | -0.57% |
| KOSPI | 7,059.76 | 6,954.52 | +1.51% |
| KOSDAQ | 830.59 | 811.88 | +2.30% |
| CHINEXT | 3,360.27 | 3,360.25 | 0.00% |
| STAR 50 | 1,584.05 | 1,591.48 | -0.47% |
2026-09-09 15:45 KST
환율
| Pair | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| USD/KRW | 1,336.48 | 1,340.44 | -0.30% |
| CNY/KRW | 199.33 | 199.78 | -0.23% |
| JPY/KRW (100엔) | 869.50 | 869.60 | -0.01% |
| EUR/KRW | 1,554.70 | 1,557.60 | -0.19% |
| USD/CNY | 6.7069 | 6.7100 | -0.05% |
중국 거시지표
| Indicator | 값 | 이전 | 기준 |
|---|
| 제조업 PMI | 51.5 | 50.9 | 2026-08 |
| 비제조업 PMI | 49.0 | 49.0 | 2026-08 |
| 차이신 서비스 PMI | 50.4 | 54.1 | 2026-07 |
| GDP 성장률 (YoY) | 4.3% | 5.0 | 2026 Q2 |
| 소비자물가 CPI (YoY) | 0.5% | 1.0 | 2026-07 |
| 생산자물가 PPI (YoY) | +3.5% | 4.1 | 2026-07 |
| 도시 실업률 | 5.2% | 5.0 | 2026-07 |
| 기준금리 LPR (1년) | 3.00% | 3.0 | 2026-08 |
| 지급준비율 RRR | 7.50% | 7.5 | 2026-08 |
| 무역수지 | +$112.0B | 126.0 | 2026-07 |
| 소매판매 (MoM) | +0.06% | 0.35 | 2026-07 |
| USD/CNY | 6.72 | 6.75 | 2026-09 |
| 상하이종합지수 | 3,941 | 3832 | 2026-09 |
실시간 터미널 열기 →