중국 원자재 일일 시황 — 2026-09-08
2026-09-08 기준
2026-09-08 중국 내수 현물시장에서 집계 대상 445종 가운데 76종이 올랐고 40종이 내렸으며 329종은 보합이었습니다. 가장 크게 오른 품목은 폴리아미드6(+7.67%), 그다음은 디글리콜(+7.31%)였고, 가장 크게 내린 품목은 디클로로메탄(-5.51%)이었습니다.
시장 펄스
상승 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 폴리아미드6 | 고무 및 프라스틱 | 14,515.95 | +7.67% |
| 디글리콜 | 화학공업 | 10,781.74 | +7.31% |
| 메탄올 | 화학공업 | 3,601.71 | +6.07% |
| 코크스 | 에너지 | 2,237.23 | +5.18% |
| 탄산 디메틸 | 화학공업 | 6,125.23 | +5.16% |
| 폴리아미드66 | 고무 및 프라스틱 | 19,121.01 | +5.14% |
| DMF | 화학공업 | 5,627.87 | +4.85% |
| 나일론 POY | 방직 | 15,532.76 | +4.37% |
| 폴리스티렌 | 고무 및 프라스틱 | 10,711.77 | +4.05% |
| 산화 에틸렌 | 화학공업 | 8,612.04 | +3.61% |
하락 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 디클로로메탄 | 화학공업 | 2,148 | -5.51% |
| 아닐린 | 화학공업 | 13,143.38 | -2.96% |
| 아크릴니트릴 | 방직 | 10,588.62 | -2.31% |
| 프로필렌 옥사이드 | 화학공업 | 9,913.86 | -1.98% |
| 규소철(철합금) | 철강 | 6,030.98 | -1.17% |
| 인산 모암모늄 | 화학공업 | 4,135.78 | -1.04% |
| 프로필렌 글리콜 | 화학공업 | 9,646.82 | -1.03% |
| 코발트 | 비철금속 | 302,934.83 | -0.98% |
| 보라사 | 화학공업 | 6,048.46 | -0.98% |
| 유황 | 화학공업 | 8,138.13 | -0.91% |
업종별
주요 지수
| Index | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| CSI 300 | 4,555.56 | 4,575.17 | -0.43% |
| SSE COMP | 3,936.05 | 3,932.99 | +0.08% |
| SZSE COMP | 13,692.88 | 13,775.24 | -0.60% |
| HSI 항셍 | 25,334.76 | 25,413.12 | -0.31% |
| HSCEI | 8,397.33 | 8,429.73 | -0.38% |
| KOSPI | 6,952.65 | 6,995.39 | -0.61% |
| KOSDAQ | 813.05 | 822.19 | -1.11% |
| CHINEXT | 3,356.69 | 3,398.26 | -1.22% |
| STAR 50 | 1,591.79 | 1,615.71 | -1.48% |
2026-09-08 15:45 KST
환율
| Pair | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| USD/KRW | 1,344.81 | 1,344.88 | -0.01% |
| CNY/KRW | 200.45 | 200.40 | +0.02% |
| JPY/KRW (100엔) | 872.10 | 869.90 | +0.25% |
| EUR/KRW | 1,562.30 | 1,562.70 | -0.03% |
| USD/CNY | 6.7103 | 6.7001 | +0.15% |
중국 거시지표
| Indicator | 값 | 이전 | 기준 |
|---|
| 제조업 PMI | 51.5 | 50.9 | 2026-08 |
| 비제조업 PMI | 49.0 | 49.0 | 2026-08 |
| 차이신 서비스 PMI | 50.4 | 54.1 | 2026-07 |
| GDP 성장률 (YoY) | 4.3% | 5.0 | 2026 Q2 |
| 소비자물가 CPI (YoY) | 0.5% | 1.0 | 2026-07 |
| 생산자물가 PPI (YoY) | +3.5% | 4.1 | 2026-07 |
| 도시 실업률 | 5.2% | 5.0 | 2026-07 |
| 기준금리 LPR (1년) | 3.00% | 3.0 | 2026-08 |
| 지급준비율 RRR | 7.50% | 7.5 | 2026-08 |
| 무역수지 | +$112.0B | 126.0 | 2026-07 |
| 소매판매 (MoM) | +0.06% | 0.35 | 2026-07 |
| USD/CNY | 6.72 | 6.75 | 2026-09 |
| 상하이종합지수 | 3,941 | 3832 | 2026-09 |
실시간 터미널 열기 →