중국 원자재 일일 시황 — 2026-09-04
2026-09-04 기준
2026-09-04 중국 내수 현물시장에서 집계 대상 445종 가운데 84종이 올랐고 50종이 내렸으며 311종은 보합이었습니다. 가장 크게 오른 품목은 MIBK(+7.12%), 그다음은 탄소 블랙(+5.31%)였고, 가장 크게 내린 품목은 리 튬 수 산 화 물 (배 터 리 등 급)(-2.29%)이었습니다.
시장 펄스
하락 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 리 튬 수 산 화 물 (배 터 리 등 급) | 화학공업 | 128,179.20 | -2.29% |
| 티오시안산나트륨 | 화학공업 | 8,678.80 | -1.89% |
| 인산 모암모늄 | 화학공업 | 4,215.89 | -1.56% |
| 프로필렌 | 화학공업 | 9,380.78 | -1.40% |
| 액체 암모니아 | 화학공업 | 2,767.20 | -0.96% |
| 아크릴니트릴 | 방직 | 11,339 | -0.87% |
| 인산삼나트륨 | 화학공업 | 3,116.86 | -0.80% |
| 고밀도 폴리에틸렌 | 고무 및 프라스틱 | 10,861.94 | -0.80% |
| 메틸 터샤리 부틸에텔 | 화학공업 | 7,437 | -0.80% |
| 부타디엔 | 화학공업 | 14,019.60 | -0.71% |
업종별
주요 지수
| Index | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| CSI 300 | 4,548.05 | 4,552.10 | -0.09% |
| SSE COMP | 3,930.12 | 3,941.49 | -0.29% |
| SZSE COMP | 13,516.97 | 13,626.13 | -0.80% |
| HSI 항셍 | 25,650.87 | 25,213.31 | +1.74% |
| HSCEI | 8,555.03 | 8,385.24 | +2.02% |
| KOSPI | 6,687.21 | 6,579.48 | +1.64% |
| KOSDAQ | 813.50 | 790.21 | +2.95% |
| CHINEXT | 3,286.55 | 3,312.86 | -0.79% |
| STAR 50 | 1,577.36 | 1,611.91 | -2.14% |
2026-09-06 23:30 KST
환율
| Pair | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| USD/KRW | 1,351.10 | 1,356.35 | -0.39% |
| CNY/KRW | 201.35 | 201.74 | -0.19% |
| JPY/KRW (100엔) | 859.20 | 866.40 | -0.83% |
| EUR/KRW | 1,562.40 | 1,575.50 | -0.83% |
| USD/CNY | 6.7108 | 6.7097 | +0.02% |
중국 거시지표
| Indicator | 값 | 이전 | 기준 |
|---|
| 제조업 PMI | 51.5 | 50.9 | 2026-08 |
| 비제조업 PMI | 49.0 | 49.0 | 2026-08 |
| 차이신 서비스 PMI | 50.4 | 54.1 | 2026-07 |
| GDP 성장률 (YoY) | 4.3% | 5.0 | 2026 Q2 |
| 소비자물가 CPI (YoY) | 0.5% | 1.0 | 2026-07 |
| 생산자물가 PPI (YoY) | +3.5% | 4.1 | 2026-07 |
| 도시 실업률 | 5.2% | 5.0 | 2026-07 |
| 기준금리 LPR (1년) | 3.00% | 3.0 | 2026-08 |
| 지급준비율 RRR | 7.50% | 7.5 | 2026-08 |
| 무역수지 | +$112.0B | 126.0 | 2026-07 |
| 소매판매 (MoM) | +0.06% | 0.35 | 2026-07 |
| USD/CNY | 6.72 | 6.75 | 2026-09 |
| 상하이종합지수 | 3,941 | 3832 | 2026-09 |
실시간 터미널 열기 →