중국 원자재 일일 시황 — 2026-09-03
2026-09-03 기준
2026-09-03 중국 내수 현물시장에서 집계 대상 445종 가운데 73종이 올랐고 35종이 내렸으며 337종은 보합이었습니다. 가장 크게 오른 품목은 다이메틸 에터(+4.32%), 그다음은 디클로로메탄(+3.94%)였고, 가장 크게 내린 품목은 디글리콜(-10.44%)이었습니다.
시장 펄스
상승 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 다이메틸 에터 | 에너지 | 4,838.16 | +4.32% |
| 디클로로메탄 | 화학공업 | 2,248.14 | +3.94% |
| 프로필렌 옥사이드 | 화학공업 | 10,114.14 | +3.77% |
| 스티렌 | 화학공업 | 9,883.82 | +3.68% |
| 탄산 디메틸 | 화학공업 | 5,407.56 | +3.51% |
| 글리콜 | 화학공업 | 6,250.41 | +3.37% |
| 아세톤 | 화학공업 | 7,385.33 | +3.33% |
| 프로필렌 글리콜 | 화학공업 | 9,947.24 | +3.11% |
| 테릴렌 단섬유 | 방직 | 8,246.27 | +3.02% |
| 시클로 헥사민 | 화학공업 | 13,518.90 | +2.86% |
하락 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 디글리콜 | 화학공업 | 10,281.04 | -10.44% |
| 시클로헥산 | 화학공업 | 6,676 | -6.98% |
| 과황산나트륨 | 화학공업 | 7,185.05 | -3.30% |
| 설파민산 | 화학공업 | 5,607.84 | -1.75% |
| 은 | 비철금속 | 16,040.28 | -1.53% |
| 폴리염화비닐 | 고무 및 프라스틱 | 4,690.15 | -1.37% |
| 염화칼륨 | 화학공업 | 3,338 | -0.99% |
| 조면 | 방직 | 18,265.80 | -0.92% |
| 철광석 | 철강 | 708.95 | -0.85% |
| 골판지 | 건축자재 | 3,088.70 | -0.84% |
업종별
주요 지수
| Index | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| CSI 300 | 4,552.58 | 4,546.61 | +0.13% |
| SSE COMP | 3,942.09 | 3,939.79 | +0.06% |
| SZSE COMP | 13,625.12 | 13,611.30 | +0.10% |
| HSI 항셍 | 25,213.31 | 25,311.21 | -0.39% |
| HSCEI | 8,385.24 | 8,450.10 | -0.77% |
| KOSPI | 6,579.48 | 6,562.72 | +0.26% |
| KOSDAQ | 790.21 | 803.98 | -1.71% |
| CHINEXT | 3,312.54 | 3,313.50 | -0.03% |
| STAR 50 | 1,611.17 | 1,616.93 | -0.36% |
2026-09-03 23:30 KST
환율
| Pair | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| USD/KRW | 1,356.73 | 1,358.95 | -0.16% |
| CNY/KRW | 202.06 | 202.17 | -0.05% |
| JPY/KRW (100엔) | 870.30 | 853.60 | +1.96% |
| EUR/KRW | 1,576.30 | 1,573.90 | +0.15% |
| USD/CNY | 6.7077 | 6.7100 | -0.03% |
중국 거시지표
| Indicator | 값 | 이전 | 기준 |
|---|
| 제조업 PMI | 51.5 | 50.9 | 2026-08 |
| 비제조업 PMI | 49.0 | 49.0 | 2026-08 |
| 차이신 서비스 PMI | 50.4 | 54.1 | 2026-07 |
| GDP 성장률 (YoY) | 4.3% | 5.0 | 2026 Q2 |
| 소비자물가 CPI (YoY) | 0.5% | 1.0 | 2026-07 |
| 생산자물가 PPI (YoY) | +3.5% | 4.1 | 2026-07 |
| 도시 실업률 | 5.2% | 5.0 | 2026-07 |
| 기준금리 LPR (1년) | 3.00% | 3.0 | 2026-08 |
| 지급준비율 RRR | 7.50% | 7.5 | 2026-08 |
| 무역수지 | +$112.0B | 126.0 | 2026-07 |
| 소매판매 (MoM) | +0.06% | 0.35 | 2026-07 |
| USD/CNY | 6.72 | 6.75 | 2026-09 |
| 상하이종합지수 | 3,941 | 3832 | 2026-09 |
실시간 터미널 열기 →