중국 원자재 일일 시황 — 2026-09-02
2026-09-02 기준
2026-09-02 중국 내수 현물시장에서 집계 대상 445종 가운데 95종이 올랐고 60종이 내렸으며 290종은 보합이었습니다. 가장 크게 오른 품목은 폴리실리콘(+25.00%), 그다음은 코크스(+8.42%)였고, 가장 크게 내린 품목은 아세틸아세톤(-4.36%)이었습니다.
시장 펄스
상승 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 폴리실리콘 | 화학공업 | 40,056 | +25.00% |
| 코크스 | 에너지 | 2,127.12 | +8.42% |
| 시클로헥산 | 화학공업 | 7,176.70 | +7.50% |
| 이산인산 나트륨 | 화학공업 | 7,129.97 | +5.95% |
| DMF | 화학공업 | 5,367.50 | +5.93% |
| 파라자일렌 | 화학공업 | 9,012.60 | +5.88% |
| 포름알데히드 | 화학공업 | 1,480.82 | +5.62% |
| 사이토카인 | 화학공업 | 9,713.58 | +5.43% |
| 원유 | 에너지 | 90.31 | +5.20% |
| 부타디엔 | 화학공업 | 14,019.60 | +5.00% |
하락 상위
| 품목 | 업종 | 당일가 | 등락률 |
|---|
| 아세틸아세톤 | 화학공업 | 17,399.33 | -4.36% |
| tert-부탄올 | 화학공업 | 7,875.30 | -3.80% |
| 삼포스겐 | 화학공업 | 4,456.23 | -3.61% |
| 디에틸렌글리콜모노부틸에테르 | 화학공업 | 10,394.53 | -3.22% |
| 1-브로모뷰테인 | 화학공업 | 29,207.50 | -2.78% |
| 주석(잉곳) | 비철금속 | 414,468.56 | -2.66% |
| 에틸렌글리콜모노에틸에테르 | 화학공업 | 9,334.48 | -2.31% |
| 다이메톡시메테인 | 화학공업 | 3,204.48 | -2.29% |
| 아연(잉곳) | 비철금속 | 26,464.46 | -2.00% |
| 탄산리튬 | 화학공업 | 151,211.40 | -1.95% |
업종별
주요 지수
| Index | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| CSI 300 | 4,547.96 | 4,611.75 | -1.38% |
| SSE COMP | 3,941.39 | 3,979.65 | -0.96% |
| SZSE COMP | 13,611.55 | 13,875.27 | -1.90% |
| HSI 항셍 | 25,311.21 | 25,329.73 | -0.07% |
| HSCEI | 8,450.10 | 8,462.64 | -0.15% |
| KOSPI | 6,612.58 | 6,574.81 | +0.57% |
| KOSDAQ | 802.23 | 808.22 | -0.74% |
| CHINEXT | 3,312.24 | 3,394.09 | -2.41% |
| STAR 50 | 1,617.60 | 1,647.99 | -1.84% |
2026-09-03 09:30 KST
환율
| Pair | 당일가 | 전일가 | 등락률 |
|---|
| USD/KRW | 1,360.58 | 1,359 | +0.12% |
| CNY/KRW | 202.47 | 202.19 | +0.14% |
| JPY/KRW (100엔) | 854.60 | 853.10 | +0.18% |
| EUR/KRW | 1,576.70 | 1,574.10 | +0.17% |
| USD/CNY | 6.7100 | 6.7185 | -0.13% |
중국 거시지표
| Indicator | 값 | 이전 | 기준 |
|---|
| 제조업 PMI | 51.5 | 50.9 | 2026-08 |
| 비제조업 PMI | 49.0 | 49.0 | 2026-08 |
| 차이신 서비스 PMI | 50.4 | 54.1 | 2026-07 |
| GDP 성장률 (YoY) | 4.3% | 5.0 | 2026 Q2 |
| 소비자물가 CPI (YoY) | 0.5% | 1.0 | 2026-07 |
| 생산자물가 PPI (YoY) | +3.5% | 4.1 | 2026-07 |
| 도시 실업률 | 5.2% | 5.0 | 2026-07 |
| 기준금리 LPR (1년) | 3.00% | 3.0 | 2026-08 |
| 지급준비율 RRR | 7.50% | 7.5 | 2026-08 |
| 무역수지 | +$112.0B | 126.0 | 2026-07 |
| 소매판매 (MoM) | +0.06% | 0.35 | 2026-07 |
| USD/CNY | 6.72 | 6.75 | 2026-09 |
| 상하이종합지수 | 3,941 | 3832 | 2026-09 |
실시간 터미널 열기 →